| JjA mestaruus 2016 , , 01.01 - 31.12.2016 |
| Pekka Sivula, JjA |
| Ristonhylsy (Y), sijoitus 4. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 47 | |||||
| 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 34 | |||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42 | |||||
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 45 | |||||
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | |||||
| 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 33 | |||||
| 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 84 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 88 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 85 |
| YHTEENSÄ : | 501 |
Updated 12.12.2016 18:39:37DS Ranking System © 1993 - 2009.