| JjA mestaruus 2016 , , 01.01 - 31.12.2016 |
| Matti Tulimäki, JjA |
| Ristonhylsy (Y), sijoitus 5. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 46 | |||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | |||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | |||||
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 47 | |||||
| 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 41 | |||||
| 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 28 | |||||
| 9 | (X) | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 79 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 80 |
| 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 70 |
| YHTEENSÄ : | 479 |
Updated 12.12.2016 18:39:37DS Ranking System © 1993 - 2009.