| JjA mestaruus 2016 , , 01.01 - 31.12.2016 |
| Juhani Tammela, JjA |
| Ristonhylsy (Y), sijoitus 8. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 41 | |||||
| 2 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 35 | |||||
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 | |||||
| 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 37 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 78 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 74 |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 69 |
| YHTEENSÄ : | 413 |
Updated 12.12.2016 18:39:37DS Ranking System © 1993 - 2009.